|
Comuni Riuniti societą di gestione di servizi comunali S.p.A.
CONTROLLI ACQUA PER USO IDROPOTABILE ANNO 2005
|
|||||||||
| Comune | Luogo prelievo | Data Prelievo | |||||||
| ALBANO V.SE | Fontana Piazza Roma | 11.01.05 | 31.03.05 | 21.04.05 | 17.05.05 | 05.07.05 | 19.07.05 | 26.09.05 | 17.11.2005 |
| Pozzo capoluogo | 20.01.05 | 11.01.05 | |||||||
| Pozzo Uscita | 17.05.05 | ||||||||
| ALICE CASTELLO | Fontana p.zza Ballario | 21.02.05 | 17.03.05 | 01.04.05 | 24.05.05 | 04.07.05 | 20.07.05 | 27.09.05 | 05.10.05 |
| Pozzo Pilone | 11.01.05 | 21.02.05 | 24.05.05 | 27.09.05 | |||||
| Pozzo campo sportivo | 17.03.05 | 01.04.05 | 20.07.05 | 05.10.05 | 23.11.05 | ||||
| Pozzo Gerbido | 11.01.05 | 21.02.05 | 17.03.05 | 01.04.05 | 24.05.05 | 20.07.05 | 27.09.05 | 23.11.05 | |
| BIOGLIO | Fontana Municipio | 03.02.05 | 04.04.05 | 13.07.05 | 28.09.05 | 28.09.05 | 30.11.2005 | ||
| Fontana pubblica | 26.05.05 | ||||||||
| Vasca di fraz. Canepa | 13.07.05 | 21.07.05 | |||||||
| BORGO D'ALE | Fontana p.zza Verdi | 21.02.05 | 17.03.05 | 24.05.05 | 04.07.05 | 20.07.05 | |||
| Fontana fraz. Areglio | 21.02.05 | 01.04.05 | 24.05.05 | 04.07.05 | 27.09.05 | 23.11.2005 | |||
| Pozzo Areglio | 18.01.05 | 17.03.05 | 20.07.05 | ||||||
| Pozzo campo tennis | 11.01.05 | 01.04.05 | 27.09.05 | 23.11.2005 | |||||
| Pozzo della Selva | 11.01.05 | 01.03.05 | 24.05.05 | 20.07.05 | 27.09.05 | 23.11.2005 | |||
| CALLABIANA | Fontana lavatoio | 26.05.05 | 13.07.05 | 28.09.05 | 28.09.05 | 25.10.05 | |||
| Servizi igienici Municipio | 03.02.05 | 04.04.05 | 21.11.2005 | ||||||
| CAVAGLIA' | Fontana p.zza Macchieraldo | 24.05.05 | 20.07.05 | ||||||
| Fontana p.zza Castello | 27.09.05 | 27.09.05 | |||||||
| Pozzo campo sportivo | 13.01.05 | 01.04.05 | 24.05.05 | 20.07.05 | 04.10.05 | 23.11.2005 | |||
| Pozzo reg. Monte Maggiore | 13.01.05 | 01.04.05 | 24.05.05 | 20.07.05 | 01.09.05 | 04.10.05 | 23.11.2005 | ||
| CROVA | Fontana fraz. Viancino | 25.01.05 | 11.07.05 | 19.07.05 | 26.09.05 | 17.11.05 | |||
| Fontana della Scuola | 11.01.05 | 25.01.05 | 31.03.05 | 19.07.05 | 26.09.05 | 17.11.05 | |||
| Fontana pubblica | 11.01.05 | 11.07.05 | |||||||
| DORZANO | Fontana p.zza Municipio | 20.07.05 | |||||||
| Servizi igienici Municipio | 13.01.05 | ||||||||
| Fontana p.zza Battistini | 24.05.05 | 27.09.05 | 23.11.2005 | ||||||
| GHISLARENGO | Fontana v.le Papa Giovanni | 24.02.05 | 21.04.05 | 05.07.05 | |||||
| Fontana Municipio | 11.01.05 | 17.05.05 | |||||||
| Fontana della Chiesa | 31.03.05 | 19.07.05 | 26.09.05 | 17.11.2005 | |||||
| LENTA | Servizi igienici scuole | 11.01.05 | 21.04.05 | 05.07.05 | |||||
| Pro Loco | 11.01.05 | ||||||||
| Pozzo via Carducci | 11.01.05 | ||||||||
| Pozzo nuovo | 31.03.05 | 19.07.05 | 26.09.05 | 17.11.2005 | |||||
| Pozzo V. Giosuč | 17.05.05 | ||||||||
| MEZZANA M.GO | Fontana pubblica fraz. Bonda | 31.03.05 | 25.07.05 | 01.08.05 | 21.11.2005 | ||||
| Fontana pubblica fraz. Mino | 31.03.05 | 25.07.05 | 01.08.05 | 21.11.2005 | |||||
| Fontana pubblica Via Mazza | 31.03.05 | 28.09.05 | 21.11.2005 | ||||||
| Frazione Mondalforno | 25.07.05 | 01.08.05 | |||||||
| MONCRIVELLO | Fontana largo IV Novembre | 21.02.05 | 09.03.05 | 24.05.05 | 04.07.05 | 20.07.05 | 27.09.05 | 23.11.2005 | |
| Fontana p.zza Castelnuovo | 11.01.05 | ||||||||
| Pozzo via C. Lewis | 20.07.05 | ||||||||
| NETRO | Fontana reg. Bossola | 18.01.05 | 22.03.05 | 22.06.05 | 18.07.05 | 13.09.05 | 05.12.05 | ||
| Fontana reg. Trivero | 18.01.05 | 22.03.05 | 18.07.05 | 13.09.05 | 05.12.05 | ||||
| Fontana fraz. Colla | 18.01.05 | 22.03.05 | 18.07.05 | 13.09.05 | 05.12.05 | ||||
| Fontana fraz. Castellazzo | 18.01.05 | 22.03.05 | 14.06.05 | 18.07.05 | 13.09.05 | 05.12.05 | |||
| Fontana S. Antonio - Netro | 18.01.05 | 22.03.05 | 14.06.05 | 18.07.05 | 13.09.05 | 05.12.05 | |||
| QUINTO V.SE | Ambulatorio | 11.01.05 | 17.01.05 | 31.03.05 | 14.04.05 | 19.07.05 | 19.07.05 | 26.09.05 | 17.11.2005 |
| Municipio, servizi igienici | 17.05.05 | ||||||||
| SALASCO | Fontana Via Avogadro | 11.01.05 | |||||||
| Fontana piazza Cugnolio | 25.01.05 | 11.07.05 | |||||||
| Fontana del Comune | 31.03.05 | 19.07.05 | 17.11.2005 | ||||||
| Servizi igienici Municipio | 26.09.05 | ||||||||
| ZUBIENA | - | ||||||||
I certificati di analisi sono riprodotti in forma digitale e rappresentano gli originali archiviati presso gli uffici della Societą.