Comuni Riuniti
società di gestione di servizi comunali S.p.A.
CONTROLLI ACQUA PER USO IDROPOTABILE ANNO 2006
| Comune | Punto Prelievo | Data Prelievo | ||||||
| ALBANO V.SE | Fontana Piazza Roma | |||||||
| Pozzo Capoluogo | ||||||||
| ALICE C.LLO | Fontana Piazza Ballario | |||||||
| Pozzo Campo Sportivo | ||||||||
| Pozzo Gerbido | ||||||||
| BIOGLIO | Municipio, servizi igienici | |||||||
| Fontana Municipio | ||||||||
| Vasca Frazione Canepa inferiore | ||||||||
| Vasca Frazione Canepa superiore | ||||||||
| BORGO D'ALE | Fontana Frazione Areglio | |||||||
| Fontana Piazza Verdi | ||||||||
| Pozzo Campo Tennis | ||||||||
| Pozzo Selva | ||||||||
| CALLABIANA | Municipio, servizi igienici | |||||||
| Fontana Lavatoio | ||||||||
| CAVAGLIA' | Fontana Piazza Castello | |||||||
| Fontana Piazza Macchieraldo | ||||||||
| Pozzo Campo Sportivo | ||||||||
| Pozzo Monte Maggiore | ||||||||
| CROVA | Fontana Frazione Viancino | |||||||
| Scuola Elementare, servizi igienici | ||||||||
| DORZANO | Fontana Piazza Battistini | |||||||
| Municipio, servizi igienici | ||||||||
| GHISLARENGO | Municipio, servizi igienici | |||||||
| Fontana piazza Chiesa | ||||||||
| LENTA | Pozzo Nuovo | |||||||
| Pozzo Via Carducci | ||||||||
| MEZZANA M.GO | Fontana Frazione Mazza | |||||||
| Fontana Frazione Mino | ||||||||
| Fontana Frazione Mondalforno | ||||||||
| Serbatoio Ubertino, Frazione Bonda | ||||||||
| MONCRIVELLO | Fontana Largo IV Novembre | |||||||
| Pozzo Carlo Levi | ||||||||
| NETRO | Fontana Frazione Castellazzo | 20/03/2006 | ||||||
| Fontana Frazione Colla | 20/03/2006 | |||||||
| Fontana Frazione Trivero | 22/05/2006 | |||||||
| Fontana San Antonio, capoluogo | ||||||||
| Fontana Regione Bossola | ||||||||
| Fontana Regione Bossola | ||||||||
| QUINTO V.SE | Ambulatorio, servizi igienici | |||||||
| Falda freatica | 08/03/2006 | |||||||
| Pozzo Vecchio | 08/03/2006 | |||||||
| SALASCO | Fontana Municipio | |||||||
| ZUBIENA | Municipio, servizi igienici | |||||||
| Asilo nido, lavandino cucina | ||||||||
| Fontana Frazione Parogno | ||||||||
| Fontana Frazione Riviera | ||||||||
I certificati di analisi sono riprodotti in forma digitale e rappresentano gli originali archiviati presso gli uffici della Società.