Comuni Riuniti
societą di gestione di servizi comunali S.p.A.
CONTROLLI ACQUA REFLUA ANNO 2006
| Comune | Punto Prelievo | Data Prelievo | ||||||
| ALBANO V.SE | Tronco Fognario n. 1 - Albano abitato, Regione Mollia | |||||||
| ALICE C.LLO | Via Santhią / Loc. Marrasotta - Localitą Massarotta | |||||||
| BIOGLIO | Scarico n. 1 - Regione Bose | |||||||
| Scarico n. 2 - Frazione Mornengo | ||||||||
| Scarico n. 3 - Frazione Castagnolio | ||||||||
| Scarico n. 4 - Frazione Canepa | ||||||||
| Scarico n. 5 - Frazione San Francesco | ||||||||
| Scarico n. 6 - Via Distaccamento Freccia | ||||||||
| Scarico n. 7 - Via Distaccamento Freccia | ||||||||
| Scarico n. 8 - Via XXV Aprile - Strada Vicinale Piana | ||||||||
| Scarico Frazione Masere | ||||||||
| BORGO D'ALE | Tronco Fognario n. 1 - Strada Bianzč | |||||||
| CALLABIANA | Scarico n. 1 - Frazione Cordaro | |||||||
| Scarico n. 2 - Frazione Chiesa | ||||||||
| Scarico n. 3 - Strada Callabiana Pianezze | ||||||||
| Scarico n. 4 - Frazione Corte e Fusero | ||||||||
| Scarico n. 5 - Frazione Nelva e Nei di Nelva | ||||||||
| Scarico n. 6 - Frazione Pettani (tipo A) | ||||||||
| Scarico n. 7 - Frazione Pettani (tipo B) | ||||||||
| CAVAGLIA' | Scarico n. 1 - Cascina Mandria | |||||||
| Scarico n. 1 - Localitą Gerbido | ||||||||
| CROVA | Tronco Fognario n. 1 - Crova Capoluogo | |||||||
| Tronco Fognario n. 2 - Frazione Viancino | ||||||||
| Entrata depuratore | 20/02/2006 | |||||||
| Uscita depuratore | 20/02/2006 | |||||||
| DORZANO | Scarico n. 1 - Regione prati Villa | |||||||
| GHISLARENGO | Tronco Fognario n. 1 - Via San Desiderio | |||||||
| Tronco Fognario n. 2 - Via Garibaldi | ||||||||
| LENTA | Tronco Fognario n. 1 - Via Roggia Molinara | |||||||
| Tronco Fognario n. 2 - Via Ferraris | ||||||||
| MEZZANA M.GO | Scarico n. 1 - Via Montaldo | |||||||
| Scarico n. 2 - Via Bonda | ||||||||
| Scarico n. 3 - Via Fangazio | ||||||||
| Scarico n. 4 - Via Minero | ||||||||
| Scarico n. 5 - Via Mondalforno Inferiore | ||||||||
| MONCRIVELLO | Tronco Fognario n. 1 - Localitą Cimitero | |||||||
| Tronco Fognario n. 2 - Localitą Ronzino | ||||||||
| NETRO | Scarico n. 1 - Frazione Colla, Localitą Piane | |||||||
| Scarico n. 2 - Frazione Colla, Localitą Case Vercellino | ||||||||
| Scarico n. 3 - Frazione Colla, San Rocco | ||||||||
| Scarico n. 4 - Frazione Colla, Chiesa | ||||||||
| Scarico n. 5 - Capoluogo, Rio Camponeto | ||||||||
| Scarico n. 6 - Capoluogo, Roggia Molinara | ||||||||
| Scarico n. 7 - Frazione Castellazzo, Rio Gre | ||||||||
| Scarico n. 8 - Frazione Castellazzo, Via Torrazza | ||||||||
| Scarico n. 9 - Frazione Castellazzo, Roggia Selve | ||||||||
| Scarico n. 10 - Frazione Castellazzo, Societą Operaia | ||||||||
| Scarico n. 11 - Frazione Castellazzo, Fermata ATAP | ||||||||
| QUINTO V.SE | Tronco Fognario n. 1 - Capoluogo | |||||||
| SALASCO | Tranco Fognario n. 1 - Via Roma | |||||||
| ZUBIENA | Scarico n. 1 - Frazione Parogno | |||||||
| Scarico n. 2 - Frazione Piasere | ||||||||
| Scarico n. 3 - Frazione Villa | ||||||||
| Scarico n. 4 - Casale Montino | ||||||||
| Scarico n. 5 - Frazione Belvedere | ||||||||
| Scarico n. 6 - Casale Molini | ||||||||
| Scarico n. 7 - Frazione Vermogno | ||||||||
| Scarico n. 8 - Casale Trucchi | ||||||||
| Scarico n. 9 - Casale Costa | ||||||||
| Scarico n. 10 - Casale Caporale | ||||||||
| Scarico n. 11 - Casale Filippi | ||||||||
| Scarico n. 12 - Casale Punciarel | ||||||||
| Scarico n. 13 - Casale Montano | ||||||||
| Scarico n. 14 - Frazione Vermogno-Trucco | ||||||||
| Scarico n. 15 - Via per Sala | ||||||||
I certificati di analisi sono riprodotti in forma digitale e rappresentano gli originali archiviati presso gli uffici della Societą.