ID Data prelievo Ora Prelievo Laboratorio Certificato n. Punto prelievo  Comune ANALISI CHIMICA
pH Materiali in sospensione Materiali sedimentabili COD (mg/l O2) BOD5  (mg/l O2) Azoto nitrico Azoto nitroso Azoto ammoniacale (mg/l NH4+) Cloruri (CI) Fosforo totale Tensioattivi totali Saggio      organolettico
≥ 5,5 ≤ 9,5 200 mg/l 1 mg/l 300 mg/l 80 mg/l ≤ 20 mg/l ≤ 0,6 mg/l 60 mg/l 1200 mg/l ≤ 10 mg/l    
1 15/02/2007   G.I.E. 15/p DEPURATORE DI MONCRIVELLO - USCITA MONCRIVELLO 7,20 30,00 0,100 60,00 < 20   assente 4,99   5,18 0,70 limpida, inodore
2 20/03/2007   I.T.I. Biella 179 DEPURATORE DI CAVAGLIA' - CORNALETO ent. CAVAGLIA' 7,59 63,00   298,00 171,00 < 0,10 < 0,10 5,89   4,20    
3 20/03/2007   I.T.I. Biella 179/a DEPURATORE DI CAVAGLIA' - CORNALETO usc. CAVAGLIA' 7,22 38,00   194,00 158,00 0,17 0,11 0,63   3,58    
4 18/04/2007   I.T.I. Biella 179/b DEPURATORE DI BORGO D'ALE - ENTRATA BORGO D'ALE 7,78 46,40   498,00 141,00 < 0,10 < 0,10 5,29   4,43    
5 18/04/2007   I.T.I. Biella 179/c DEPURATORE DI BORGO D'ALE - USCITA BORGO D'ALE 7,78 42,60   180,00 81,00 < 010 < 010 42,50   4,11    
6 18/04/2007   I.T.I. Biella 179/d DEPURATORE DI CROVA - ENTRATA CROVA 7,48 2,55   75,00 29,50 3,24 < 0,10 < 0,10   0,68    
7 18/04/2007   I.T.I. Biella 179/e DEPURATORE DI CROVA - USCITA CROVA 7,79 0,40   66,00 12,00 3,80 < 0,10 < 0,10   0,62    
8 18/04/2007   I.T.I. Biella 179/f DEPURATORE DI MONCRIVELLO - ENTRATA MONCRIVELLO 7,63 37,30   518,00 96,00 < 0,1 < 0,10 37,60   2,95    
9 18/04/2007   I.T.I. Biella 179/g DEPURATORE DI MONCRIVELLO - USCITA MONCRIVELLO 7,70 6,95   60,00 20,00 0,38 < 0,1 < 0,1   0,66    
10 19/04/2007   G.I.E. 36/p DEPURATORE DI CROVA - USCITA CROVA 7,40 90,00 0,800 40,00 < 50   tracce 10,40   6,00 1,80  
11 19/04/2007   G.I.E. 37/p DEPURATORE DI BORGO D'ALE - USCITA BORGO D'ALE 7,40 280,00 1,500 160,00 80,00   tracce 32,40   4,20 4,90  
12 30/05/2007   G.I.E. 48/p DEPURATORE DI MONCRIVELLO - USCITA MONCRIVELLO 7,20 60,00 0,400 < 40 < 40 2,15 assente 8,60   4,90 0,70  
13 16/05/2007   I.T.I. Biella 179/h DEPURATORE DI MONCRIVELLO - ENTRATA MONCRIVELLO 6,97 11,15   171,00 98,00 < 0,10 < 0,10  50,70   2,38    
14 16/05/2007   I.T.I. Biella 179/i DEPURATORE DI MONCRIVELLO - USCITA MONCRIVELLO 7,43 3,10   38,00 32,00 8,92 < 0,10 < 0,10   2,45    
15 16/05/2007   I.T.I. Biella 179/l DEPURATORE DI BORGO D'ALE - ENTRATA BORGO D'ALE 7,23 0,80   151,00 62,00 < 0,10 < 0,10 27,50   1,45    
16 16/05/2007   I.T.I. Biella 179/m DEPURATORE DI BORGO D'ALE - USCITA BORGO D'ALE 7,31 5,05   22,00 15,00 0,52 < 0,10 10,88   0,90    
17 16/05/2007   I.T.I. Biella 179/n DEPURATORE DI CAVAGLIA' - CORNALETO ent. CAVAGLIA' 7,42 38,95   287,00 150,00 < 0,10 < 0,10 21,60   3,37    
18 16/05/2007   I.T.I. Biella 179/o DEPURATORE DI CAVAGLIA' - CORNALETO usc. CAVAGLIA' 7,50 13,55   97,00 72,00 < 0,10 < 0,10 96,90   2,89    
19 09/08/2007   I.T.I. Biella 179/p DEPURATORE DI BORGO D'ALE - ENTRATA BORGO D'ALE 7,72 150,64   39,00 16,00 0,61 < 0,10 1,75   0,18    
20 09/08/2007   I.T.I. Biella 179/q DEPURATORE DI BORGO D'ALE - USCITA BORGO D'ALE 7,32 26,64   27,00 12,00 0,66 < 0,10 9,51   0,73    
21 09/08/2007   I.T.I. Biella 179/r DEPURATORE DI CAVAGLIA' - CORNALETO ent. CAVAGLIA' 7,07 55,20   90,00 81,60 < 0,10 < 0,10 45,60   2,13    
22 09/08/2007   I.T.I. Biella 179/s DEPURATORE DI CAVAGLIA' - CORNALETO usc. CAVAGLIA' 7,21 33,52   62,00 56,70 0,14 < 0,10 24,00   1,70    
23 09/08/2007   I.T.I. Biella 179/t DEPURATORE DI MONCRIVELLO - ENTRATA MONCRIVELLO 7,13 52,48   113,00 78,30 3,97 17,13 1,70   1,63    
24 09/08/2007   I.T.I. Biella 179/u DEPURATORE DI MONCRIVELLO - USCITA MONCRIVELLO 7,32 22,52   55,00 21,90 4,54 10,20 < 0,10   1,05    
25 09/08/2007   I.T.I. Biella 179/v DEPURATORE DI CROVA - ENTRATA CROVA 7,09 4,28   13,00 6,00 3,75 < 0,10 0,18   0,11    
26 09/08/2007   I.T.I. Biella 179/z DEPURATORE DI CROVA - USCITA CROVA 7,21 23,72   5,00 < 1 4,67 < 0,10 1,38   1,01    
27 23/08/2007   G.I.E. 81/p DEPURATORE DI MONCRIVELLO - USCITA MONCRIVELLO 7,15 80,00 0,500 60,00 < 40   tracce 9,40 299,00   0,90 limpida, incolore inodore
28 18/09/2007   G.I.E. 88/p DEPURATORE DI BORGO D'ALE - USCITA BORGO D'ALE 7,30 240,00 1,800 140,00 68,00   0,10 28,75   6,60 4,25 opalescente con sedimento
29 18/07/2007   G.I.E. 89/p DEPURATORE DI CROVA - USCITA CROVA 7,30 100,00 0,800 50,00 < 50   0,08 16,44   6,25 2,20 legger.opalescente, inodore
30 20/09/2007   I.T.I. Biella 179/A1 CAVAGLIA' CORNALETO ENTRATA CAVAGLIA' 7,70 18,65   90,00 67,80 < 0,10 < 0,10 49,35   2,78    
31 20/09/2007   I.T.I. Biella 179/B1 CAVAGLIA' CORNALETO USCITA CAVAGLIA' 7,61 11,35   69,00 57,90 < 0,10 < 0,10 42,15   2,18    
32 20/09/2007   I.T.I. Biella 179/C1 BORGO D'ALE ENTRATA BORGO D'ALE 7,69 35,75   69,00 53,00 < 0,10 < 0,10 37,30   1,81    
33 20/09/2007   I.T.I. Biella 179/D1 BORGO D'ALE USCITA BORGO D'ALE 7,71 21,20   43,00 32,40 0,50 < 0,10 26,35   1,68    
34 25/09/2007   I.T.I. Biella 179/E1 CAVAGLIA' CORNALETO ENTRATA VERBALE 700 B107 CAVAGLIA' 7,44 16,53   191,00 118,00 0,15 < 0,10 41,15   2,90    
35 26/09/2007   I.T.I. Biella 179/F1 CAVAGLIA' CORNALETO USCITA VERBALE 701 B107 CAVAGLIA' 7,28 14,55   100,00 62,00 0,70 < 0,10 31,53   2,01    
36 26/09/2007   I.T.I. Biella 179/G1 CAVAGLIA' CORNALETO USCITA VERBALE 702 B107 CAVAGLIA' 7,21 5,00   40,00 27,40 6,28 < 0,10 8,14   0,53    
37 19/11/2007   I.T.I. Biella 179/H1 DEPURATORE DI MONCRIVELLO - ENTRATA MONCRIVELLO 7,79 15,94   155,00 46,00 < 010 < 0,10 41,28   3,27    
38 19/11/2007   I.T.I. Biella 179/I1 DEPURATORE DI MONCRIVELLO - USCITA MONCRIVELLO 7,59 17,36   104,00 22,00 10,82 < 0,10 0,25   1,53    
39 19/11/2007   I.T.I. Biella 179/L1 DEPURATORE DI BORGO D'ALE - ENTRATA BORGO D'ALE 7,38 21,74   355,00 141,00 < 0,10 < 0,10 55,34   4,75    
40 19/11/2007   I.T.I. Biella 179/M1 DEPURATORE DI BORGO D'ALE - USCITA BORGO D'ALE 7,41 20,72   202,00 63,00 < 0,10 1,20 39,86   3,83    
41 19/11/2007   I.T.I. Biella 179/N1 CAVAGLIA' CORNALETO ENTRATA CAVAGLIA' 7,27 13,46   374,000 108,000 < 0,10 < 0,10 54,69   3,96    
42 19/11/2007   I.T.I. Biella 179/O1 CAVAGLIA' CORNALETO USCITA CAVAGLIA' 7,37 12,40   211,00 78,00 < 0,10 < 0,10 38,57   2,91    
43 18/12/2007   I.T.I. Biella 179/P1 CAVAGLIA' CORNALETO ENTRATA CAVAGLIA' 7,57 14,90   228,00 93,00 < 0,10 < 0,10 33,40   3,31    
44 19/12/2007   I.T.I. Biella 179/Q1 CAVAGLIA' CORNALETO USCITA CAVAGLIA' 8,22 14,98   90,00 61,90 8,61 < 0,10 35,60   2,96    
45 19/12/2007   I.T.I. Biella 179/R1 CAVAGLIA' NAVILOTTO USCITA CAVAGLIA' 7,63 0,69   36,00 21,30 5,76 < 0,10 7,50   0,57    
46                                    
47                                    
48                                    
49                                    
50                                    
51                                    
52                                    
53                                    
54                                    
55                                    
56                                    
57                                    
58                                    
59